Annales Bac Technologique
STAV
| Année | Intitulé | Ener E l e c t r i q u e |
Ener M é c a n i q u e |
Ener T h e r m o d y n a |
Ener R a y o n n a n t e |
Ener N u c l é a i r e |
B i o M o l é c u l e |
C i n é t i q u e |
A c i d e / B a s e |
O x y d o / R é d u c |
C h i m i e . G é n é r |
| 2024 | G6 – Antilles-Guyane-Polynésie | X | X | X | X | X | |||||
| 2024 | G6 – Fr-Réunion-Mayotte | X | X | X | X | ||||||
| 2023 |
G6-Fr-Réunion-Mayotte | X | X | X | |||||||
| 2022 |
G6-Fr-Réunion | X |
X | X |
X | ||||||
| 2021 |
J-Fr-Réunion |
X |
X |
X |
X | ||||||
| J-Fr-Réunion (Remplacement) | X |
X |
X |
X | |||||||
| 2020 |
E8 Fr-Réunion |
||||||||||
| E8 Antilles Guyane Polynésie |
|||||||||||
| E8 Nouvelle-Calédonie |
|||||||||||
| 2019 |
E8 Fr-Réunion | X | X | X | X | ||||||
| E8 Antilles Guyane Polynésie | X | X | X | X | |||||||
| E8 Fr-Réunion (Remplacement) | X | X | X | X | |||||||
| 2018 |
E8 Fr-Réunion | X | X | X | X | X | |||||
| E8 Antilles-Guyan-Polynésie | X | X | |||||||||
| E8 Fr-Réunion (Remplacement) | X | X | |||||||||
| 2017 |
E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion | X | X | X | X | ||||||
| E8 Polynésie |
X | X | X | X | |||||||
| E8 Nouvelle calédonie | X | X | X | X | |||||||
| E8Fr-Antilles-Guyan-Réunion (Remplacement) | X | X | X | ||||||||
| 2016 | E8 Fr-Ant-Guya-Réunion | X | X | X | X | ||||||
| E8 Fr-Réunion | X | X | X | ||||||||
| E8 Fr-Réunion (Remplacement) | X | X | X | ||||||||
| E8 Antilles-Guyan-Polynésie | X | X | X | ||||||||
| E8 Nouvelle Calédonie | X | X | |||||||||
| 2015 | E8 Nouvelle calédonie | X | X | X | |||||||
| E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion | X | X | X | ||||||||
| E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion (Remplacement) | X | X | X | ||||||||
| 2014 | E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion | X | X | X | X | X | |||||
| E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion (Remplacement) | X | X | X | X | X | ||||||
| E8 Polynésie | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2013 | E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion | X | X | ||||||||
| E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion (Remplacement) | X | X | X | X | X | ||||||
| E8 Polynésie | X | X | X | X | X | ||||||
| E8 nouvelle calédonie | X | X | X | X | |||||||
| 2012 | E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion | X | X | X | X | X | |||||
| E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion (Remplacement) | X | X | X | X | X | ||||||
| E8 Polynésie | X | X | X | X | X | ||||||
| E8 nouvelle calédonie | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2011 | E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion | X | X | X | X | X | X | ||||
| E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion (Remplacement) | X | X | X | ||||||||
| E8 Polynésie | X | X | X | X | X | ||||||
| E8 nouvelle calédonie | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2010 | E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion | X | X | X | X | ||||||
| E8 Fr-Antilles-Guyan-Réunion (Remplacement) | X | X | X | X | |||||||
| E8 polynésie | X | X | X | ||||||||
| E8 nouvelle calédonie | X | X | X | X | |||||||
| 2009 | E8 Fr-Antilles-Guyane-Réunion | X | X | X | X | X | |||||
| E8 Fr-Antilles-Guyane-Réunion de secours | X | X | X | X | |||||||
| E8 Polynésie | X | X | X | X | X | X | |||||
| E8 nouvelle calédonie | X | X | X | X | X | ||||||
| E8 Fr-Antilles-Guyane-Réunion (Remplacement) | X | X | X | X | X | ||||||
| 2008 | E8 Fr-Antilles-Réunion | X | X | X | X | X | X | ||||
| E8 Fr-Antilles-Réunion (Remplacement) | X | X | X | X | X |
STPA
| Année | Intitulé | Ener E l e c t r i q u e |
Ener M é c a n i q u e |
Ener T h e r m o d y n a |
Ener R a y o n n a n t e |
Ener N u c l é a i r e |
B i o M o l é c u l e |
C i n é t i q u e |
A c i d e / B a s e |
O x y d o / R é d u c |
C h i m i e . G é n é r |
| 2008 | E7 produit agro fr | X | |||||||||
| 2007 | E7 Fr | X | X | X | |||||||
| E7 Fr (Remplacement) | X | X | X | X | |||||||
| E7 Antilles-Guyane | X | X | X | ||||||||
| E7 Antilles-Guyane (Remplacement) | X | X | X | X | X | ||||||
| 2006 | E7 Fr | X | X | ||||||||
| E7 Antilles | X | X | |||||||||
| 2005 | E7 Fr | X | X | X | |||||||
| E7 Antilles-Guyane | X | X | X | ||||||||
| 2005 Epreuve CCF pratique:(Liste de matériels, énoncé, document de réponse, grille d’évaluation et grille d’observation) | E8 Sujet A: Détermination du titre alcalimétrique(TA) et titre alcalimetrique complet(TAC) d’une eau |
X | |||||||||
| E8 Sujet B: CCM oses et osides | X | ||||||||||
| E8 Sujet C: Détermination de l’indice d’iode d’une huile | X | ||||||||||
| E8 Sujet D: CCM d’acides aminés et protéines | X | ||||||||||
| E8 Sujet E: Détermination de l’indice de saponification d’un beurre | X | ||||||||||
| E8 Sujet F: Fabrication d’un savon | X | ||||||||||
| E8 Sujet G: Dosage des ions Chlorure d’un beurre par méthode de Mohr | X | ||||||||||
| E8 Sujet H: Dosage du Glucose par décoloration à la liqueur de Fehling | X | ||||||||||
| E8 Sujet I: Détermination de l’indice d’acide d’une huile | X | ||||||||||
| E8 Sujet J: Dosage d’ions Chlorure d’un lait par Charpentier volhard | X | ||||||||||
| E8 Sujet K: Détermination du titre hydrotimétrique (TH) d’une eau | X | ||||||||||
| E8 Sujet L: Dosage des ions Chlorure d’une eau par méthode de Mohr | X | ||||||||||
| 2004 | E7 Fr | X | X | ||||||||
| E7 Fr (Remplacement) | X | X | X | ||||||||
| E7 Antilles-Guyane | X | X | X | ||||||||
| 2003 | E7 Fr | X | X | X | |||||||
| E7 antilles-guyane | X | X | X | ||||||||
| E7 agro Fr | X | X | X | ||||||||
| E7 Fr-antilles-guyane (Remplacement) | X | X | |||||||||
2001 |
E7 sciences et techno Fr | X | X | X | |||||||
| E7 sciences et techno Fr (Remplacement) | X | X | X | ||||||||
| E7 sciences, Techno et économie Fr | X | X | X | ||||||||
| E7 sciences, Techno et économie antilles-guyane | X | X | |||||||||
2000 |
E7 sciences et techno Fr | X | X | X | |||||||
| E7 sciences et techno Fr (Remplacement) | X | ||||||||||
| E7 sciences, Techno et économie Fr | X | X | |||||||||
| E7 sciences, Techno et économie antilles-guyane | X | X | X | ||||||||
| E7 sciences, Techno et économie Fr (Remplacement) | X | X | |||||||||
1999 |
E7 sciences et techno Fr | X | X | ||||||||
| E7 sciences et techno Fr (Remplacement) | X | X | |||||||||
| E7 sciences, Techno et économie Fr | X | X | |||||||||
| E7 sciences, Techno et économie antilles-guyane-polynésie | X | ||||||||||
1998 |
E7 sciences et techno Fr | X | X | X | |||||||
| E7 antilles-guyane | X | X | X | ||||||||
| E7 sciences, techno économie Fr | X | X | |||||||||
| E7 sciences, techno économie Fr (Remplacement) | X | X | |||||||||
| 1997 |
E7 sciences et techno Fr | X | X | ||||||||
| E7 sciences et économie Fr | X | X | |||||||||
| E7 sciences et économie antilles-guyane-polynésie | X | X |
STAE
